| Max. Operating Pressure: | 150 bars |
| Max. Peak Temperature: | 300°C |
| Max. Continuous Temperature: | 200°C |
| Density: | 1.70 – 2.00 g/cm3 |
| Tensile Strength (Across Grain): | 8 N/mm2(ASTM F 152) |
| Tensile Strength (Across Grain): | 5 N/mm2(DIN 52910) |
| Compressibility: | 7-15 % (ASTM F 36) |
| Recovery: | ≥ 50 % (ASTM F 3) |
| Ignition Loss: | ≤ 36 % | Fluid Absorption:: | - |
| Sealability Against Nitrogen: | 1.0 CM3/min |
| ASTM Oil No. 3 |
| Thickness Increase % = ≤ 10 |
| Mass Increase %= ≤ 10 |
| Fuel B |
| Thickness Increase % = ≤ 10 |
| Mass Increase %= ≤ 10 |
Note: Graphite coating, Wire gauze reinforcement and antistick coating, Teflon coating are also available on request.